2015

Tým Koš Voda Rozděl. LT PT Čas poř. Video
Muži
Brtnice 4,50 9,01 15,42 20,93 20,52 20,93 1
Batelov 4,60 8,11 14,72 21,63 20,83 21,63 2
Lovětín 3,90 8,81 15,52 22,53 22,93 22,93 3
Nová Ves 6,81 12,41 17,72 23,63 22,73 23,63 4
Milíčov 5,00 10,91 16,52 21,13 24,03 24,03 5
Čenkov 3,80 9,31 17,72 23,93 25,23 25,23 6
Rácov 6,01 11,70 18,03 27,74 26,33 27,74 7
Třešť 6,70 11,81 19,02 27,04 28,43 28,43 8
Bezděčín 6,00 20,43 27,24 36,16 33,05 36,16 9
Ženy
Batelov  5,51 11,71 16,52 24,63 22,63 24,63 1
Bezděčín 5,90 12,71 17,22 25,93 24,23 25,93 2
tags!