Okrsek

rok SDH štafeta (100m) pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
3.6..

2017

ženy
Buková 101,75 3 40,7 1 4 1
Třešť 100,5 2 43,62 2 4 2
Třeštice 83,3 1 50,47 3 4 3
muži nad 50 let
Hodice x x 49,9 1 1 1
Pan. Rozsíčka x x 72,88 2 2 2
muži nad 35 let
Čenkov 92 2 41,5 1 3 1
Třeštice 80,3 1 41,85 2 3 2
Růžená 102,3 4 65,44 3 7 3
Salavice 99,4 3 70,6 4 7 4
muži
Růžená 79,2 1 48,32 4 5 1
Hodice 85,4 5 38,5 1 6 2
Čenkov 84,4 4 42,16 2 6 3
Buková 83,3 3 49,5 5 8 4
Pan. Rozsíčka 80,5 2 55 7 9 5
Třešť 105,2 8 44 3 11 6
Třeštice 88,4 6 54,2 6 12 7
Jezdovice 103,5 7 58,47 8 15 8

 

rok SDH štafeta (90m) pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
28.5.

2016

ženy
Hodice 100,06 3 38,9 1 4 1
Salavice 91,85 1 51,75 3 4 2
Třeštice PN 5 41,65 2 7 3
Buková 97,41 2 98,15 5 7 4
Třešť 113,47 4 72,6 4 8 5
muži nad 50 let
Hodice 112,22 1 103,8 1 2 1
muži nad 35 let
Čenkov 83,10 2 43,34 1 3 1
Třeštice 77,19 1 45,29 2 3 2
Růžená 85,19 3 49,25 3 6 3
Salavice 90,43 4 54,06 4 8 4
muži
Třešť 76,81 2 38,28 2 4 1
Hodice 77,70 4 33,65 1 5 2
Čenkov 72,10 1 49,97 6 7 3
Buková 79,91 6 40,32 3 9 4
Růžená 78,55 5 47,44 5 10 5
Pan. Rozsíčka 76,82 3 60,78 8 11 6
Třeštice PN 8 45,2 4 12 7
Jezdovice 106,15 7 60,75 7 15 8

 

rok SDH štafeta (100m) pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
23.5.

2015

ženy
Třeštice 104,09 1 50,8 1 2 1
Salavice 122,10 3 68,22 2 5 2
Hodice 107,22 2 PN 3 5 3
muži nad 50 let
Hodice 126 1 65 1 2 1
muži nad 35 let
Čenkov 98 1 42 1 2 1
Třeštice 98,16 2 44,69 2 4 2
Růžená 101,34 4 50,44 3 7 3
Salavice 98,53 3 59,2 4 7 4
muži
Čenkov 78,82 1 36,59 2 3 1
Třešť 81,71 2 50,03 4 6 2
Třeštice 85,68 3 55,47 5 8 3
Hodice PN 8 36,53 1 9 4
Růžená 97,37 6 43,53 3 9 5
Buková 93,88 5 58,97 6 11 6
Pan. Rozsíčka 86,9 4 74,13 7 11 7
Jezdovice 99,97 7 126,4 8 15 8

 

rok SDH štafeta pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
31.5.

2014

ženy
Hodice 94,78 1 46,38 1 2 1
Třeštice 125,9 2 56,15 2 4 2
Salavice 146,53 3 71 3 6 3
muži nad 50 let
Hodice 141,2 1 55,16 1 2 1
muži nad 35 let
Čenkov 95,07 1 72,13 2 3 1
Třeštice 95,34 3 51,87 1 4 2
Hodice 95,2 2 83,82 3 5 3
muži
Hodice 84,53 2 37,2 1 3 1
Čenkov 80,31 1 43,28 2 3 2 Play
Růžená 86,9 4 48,91 3 7 3
Buková 85,5 3 51,7 4 7 4
Třeštice C 88,84 5 54028 6 11 5
Třeštice B 99,19 7 53,53 5 12 6
Pan. Rozsíčka 92,5 6 54,41 7 13 7
Salavice 104,6 8 79,81 8 16 8

 

rok SDH štafeta (90m) pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
25.5.

2013

ženy
Třeštice 86 1 47,62 1 2 1
muži nad 35 let
Čenkov 75,4 2 47,82 1 3 1
Třeštice 71,22 1 50,9 3 4 2
Růžená 88,57 3 48,75 2 5 3
Hodice 89,6 4 60,28 4 8 4
Buková 96,42 5 82,37 5 10 5
muži
Hodice A 68,85 2 35,25 1 3 1
Čenkov 63,4 1 36,37 3 4 2
Růžená 73,44 5 47,6 4 9 3
Hodice B 85,03 9 36,2 2 11 4
Třeštice A 73,4 4 54 7 11 5
Buková 72,88 3 63,44 9 12 6
Třeštice B 81,82 8 49,4 5 13 7
Pan. Rozsíčka 80,47 7 52,79 6 13 8
Salavice 76,85 6 57,59 8 14 9
Jezdovice 94,7 10 81,72 10 20 10

 

rok SDH štafeta (100m) pořadí PÚ – PS pořadí součet celkové video
26.5.

2012

ženy
Třeštice 94 1 40,35 1 2 1
muži nad 50 let
Třeštice 40,35 1 1 1
muži nad 35 let
Třeštice A 86 1 39,93 2 3 1
Čenkov 95 3 37,56 1 4 2
Třeštice B 92 2 48,06 4 6 3
Hodice 98 4 40,06 3 7 4
Růžená 104 5 53,22 5 10 5
muži
Třeštice C 81 1 42,78 3 4 1
Čenkov 86 3 39,94 2 5 2
Třeštice D 89 5 37,91 1 6 3
Hodice 85 2 46,57 4 6 4
Pan. Rozsíčka B 87 4 64,22 9 13 5
Růžená 1007 9 47,94 5 14 6
Pan. Rozsíčka A 95 6 63,09 8 14 7
Salavice 102 8 55,07 7 15 8
Jezdovice 120 10 51,16 6 16 9
Buková 95 6 67,19 10 16 10

 

 

tags!