2014

Tým Koš Voda Rozděl. LT PT Čas poř. Video
Muži
Batelov 5,51 9,75 15,49 22,32 23,25 23,25 1
Čenkov 4,54 9,64 15,95 22,90 23,82 23,82 2
Milíčov 5,76 13,59 17,17 25,32 24,89 25,32 3
Panské Dubenky 5,56 12,53 19,9 26,09 25,38 26,09 4
Lovětín 4,52 10,31 24,54 33,17 31,10 33,17 5
Rácov 6,35 15,39 21,31 29,61 33,51 33,51 6
tags!